A | Dématérialisation des procédures dans les organisations | 107M01 | La mutation organisationnelle | 118 750 |
107M02 | Les fondements juridiques | 118 750 | ||
107M03 | La démarche méthodologique | 118 750 | ||
107M04 | Le choix des formats et concepts | 118 750 | ||
107M05 | Archivage des données | 118 750 | ||
107M06 | Les acteurs et les outils de la dématérialisation | 118 750 | ||
107M07 | Les outils opérationnels | 118 750 | ||
107M08 | Des exemples opérationnels | 118 750 | ||
A | Aspects juridiques de l’E-gov et procédures légales (Services de Notaire en ligne, Huissier en ligne etc… ) | 108M01 | Introduction sur les services de l’E-gov (Services aux
Citoyens, Services aux entreprises, Services pour l’efficacité de l’administration.) |
136 000 |
108M02 | enjeux majeurs de l’aspect juridique de E-gov | 136 000 | ||
108M03 | Droit et obligations des services dans le cadre de l’Egov (services de notaire en ligne, Huissier en ligne) | 136 000 | ||
108M04 | Cadre juridique des services en lignes : cas des services de E-gov | 136 000 | ||
108M05 | Procédure légale des services d’huissiers en ligne : cas La gestion des impayés | 136 000 | ||
108M06 | Procédure légale de service du notaire en ligne : cas des procédures liées aux successions | 136 000 | ||
108M07 | Conditions générales d’utilisation des services de E-gov
|
136 000 | ||
B | Conduite de changement vers l’E-governement (Changement politiques, économiques et sociales) | 109M01 | Connaître les différentes approches sociologiques du changement vers ’E-governement | 106 000 |
109M02 | Connaître les différentes approches politiques du changement vers ’E-governement. | 106 000 | ||
109M03 | Connaître les différentes approches économiques du changement vers ’E-governement | 106 000 | ||
109M04 | Les différents types de comportements face au changement vers E-governement: accueillir et maîtriser ses propres réactions | 106 000 | ||
109M05 | Identifier les acteurs clés du changement et repérer leur position : alliés, déchirés, indifférents, opposants | 106 000 | ||
109M06 | Savoir adapter ses comportements et attitudes : entre adaptation et réaction. | 106 000 | ||
109M07 | Comprendre les enjeux et étapes clés d’un changement vers ’E-governement | 106 000 | ||
109M08 | sens et motivations vers le changement vers l’E-governement | 106 000 | ||
109M09 | Communiquer autour du changement vers l’E-governement | 106 000 | ||
B | Impôt et taxe dans les centres d’activités électroniques | 110M01 | Effets d’Internet sur l’économie mondiale | 136 000 |
110M02 | fiscalité générale dans le domaine des activités électroniques | 136 000 | ||
110M03 | Champ d’application des taxes dans les activités électroniques | 136 000 | ||
110M04 | Droit des activités électroniques | 136 000 | ||
110M05 | Modalité d’imposition des services numériques | 136 000 | ||
110M06 | difficultés d’application de la tva à l’économie numérique | 136 000 | ||
110M07 | Cas pratique : Imposition des activités électroniques au Cameroun | 136 000 | ||
B | PKI (infrastructure de gestion des clés) : Rôle et usage dans la vérification et la confiance numérique | 111M01 | Cryptographie dans la PKI : Systèmes cryptographiques symétriques | 64 000 |
111M02 | Cryptographie dans la PKI : Systèmes cryptographiques asymétriques | 64 000 | ||
111M03 | Cryptographie dans la PKI : Fonctions de hachage | 64 000 | ||
111M04 | PKI – Contrôle et la confiance dans les systèmes d’information : La signature numérique et vérification de l’intégrité | 64 000 | ||
111M05 | PKI – Contrôle et la confiance dans les systèmes d’information : La certification numérique et vérification des identités | 64 000 | ||
111M06 | PKI – Contrôle et la confiance dans les systèmes d’information : Les déclarations et payements en ligne : Cas de la TVA, la banque en ligne et du notaire numérique | 64 000 | ||
111M07 | Implémentation d’une PKI : Mise en place d’une autorité de certification | 64 000 | ||
111M08 | Implémentation d’une PKI : Création, modification, distribution et révocation des certificats | 64 000 | ||
111M09 | Implémentation d’une PKI : Demande, édition, signature et conservation de certificats | 64 000 | ||
111M10 | Gestion d’une PKI : Autorité de certification racine | 64 000 | ||
111M11 | Gestion d’une PKI Création, accréditation et gestion des autorités de certification et éditeurs de certificats | 64 000 | ||
111M12 | Gestion d’une PKI Audit de fonctionnement d’une PKI | 64 000 | ||
111M13 | Pratique de l’usage de la cryptographie asymétrique | 64 000 | ||
111M14 | Pratique de l’usage de la signature et de la certification numérique | 64 000 | ||
111M15 | Pratique d’usage et de la gestion d’une PKI | 64 000 | ||
B | Payement Électronique | 112M01 | Les techniques utilisées | 64 000 |
112M02 | Protection de la liaison client-marchand | 64 000 | ||
112M03 | Le protocole SET | 64 000 | ||
112M04 | Médiateur de confiance | 64 000 | ||
112M05 | CVD : carte virtuelle dynamique | 64 000 | ||
112M06 | 3D Secure de VISA | 64 000 | ||
112M07 | La solution carte à puce | 64 000 | ||
112M08 | Les différents types d’approches du ?-paiement | 64 000 | ||
112M09 | Utilisation de numéros à « revenus partagés » | 64 000 | ||
112M10 | Le porte-monnaie électronique | 64 000 | ||
112M11 | Le porte-monnaie virtuel | 64 000 | ||
112M12 | Les systèmes à pièce ou jetons électroniques | 64 000 | ||
112M13 | Le cas PayPal | 64 000 | ||
112M14 | Le paiement avec les mobiles | 64 000 | ||
112M15 | Quelques exemples de réalisation | 64 000 | ||
B | Data Center et sauvegarde des données stratégiques de l’Etat | 113M01 | définition et caractéristique d’un data center | 86 500 |
113M02 | Les problématiques majeures des Data Centers | 86 500 | ||
113M03 | Cartographiez les données pour mieux estimer leur valeur | 86 500 | ||
113M04 | types de backup | 86 500 | ||
113M05 | Paramètres à prendre en compte dans le cadre d’une stratégie de sauvegarde | 86 500 | ||
113M06 | Fixez les objectifs de votre stratégie de sauvegarde | 86 500 | ||
113M07 | Adoptez les bonnes pratiques en matière de sauvegarde des données | 86 500 | ||
113M08 | stratégie de sauvegarde | 86 500 | ||
113M09 | Sauvegarder sur NAS | 86 500 | ||
113M10 | Sauvegarder dans le Cloud | 86 500 | ||
113M11 | Les règles essentielles pour sécuriser les données confidentielles | 86 500 | ||
B | Usage des TIC dans l’administration
publique |
114M01 | Introduction | 106 000 |
114M02 | les objectifs de l’usage des TICs dans l’administration publique | 106 000 | ||
114M03 | Les modèles d’administration électronique | 106 000 | ||
114M04 | Les phases de développement d’une administration électronique | 106 000 | ||
114M05 | Les bénéfices d’une administration électronique | 106 000 | ||
114M06 | Les obstacles d’une administration électronique réussie | 106 000 | ||
114M07 | Raisons, enjeux et limites de la « technicisation » des services publics | 106 000 | ||
114M08 | impact des TIC sur les conditions de travail dans l’administration publique | 106 000 | ||
114M09 | L’implémentation d’une administration en ligne | 106 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-santé | 115M01 | Définition et présentation des systèmes e-santé | 73 500 |
115M02 | Télé suivi de patients
|
73 500 | ||
115M03 | Programmes d’accompagnement patients
|
73 500 | ||
115M04 | Programmes de prévention santé | 73 500 | ||
115M05 | Télémédecine | 73 500 | ||
115M06 | Hébergement de vos données de santé | 73 500 | ||
115M07 | Hébergement du Dossier Pharmaceutique | 73 500 | ||
115M08 | Co-hébergeur du Dossier Médical Personnel (DMP) | 73 500 | ||
115M09 | Portails Internet personnalisés (gestion de comptes, e-services, …) | 73 500 | ||
115M10 | Envoi de messages multicanaux (SMS, mail, courrier, voix) | 73 500 | ||
115M11 | Plateformes d’intermédiation et d’échanges • Gestion déléguée Dématérialisation des échanges | 73 500 | ||
115M12 | Archivage sécurisé (papier ou numérique) Services Tiers de Confiance | 73 500 | ||
115M13 | Identité numérique, signature numérique | 73 500 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | Mobile payment System | 116M01 | Définition des paiements mobiles | 63 500 |
116M02 | Technologies de paiement mobile | 63 500 | ||
116M03 | Porte-monnaie électronique | 63 500 | ||
116M04 | Carte de crédit | 63 500 | ||
116M05 | Facturation de l’opérateur | 63 500 | ||
116M06 | Paiement à distance | 63 500 | ||
116M07 | Paiements de proximité devant une borne | 63 500 | ||
116M08 | Transfert d’argent de mobile à mobile et portefeuille électronique dans les pays émergents | 63 500 | ||
116M09 | Monnaie électronique télécom | 63 500 | ||
116M10 | Paiement par code QR | 63 500 | ||
116M11 | Paiements mobiles avec nuages | 63 500 | ||
116M12 | Paiements basés sur le signal audio | 63 500 | ||
116M13 | Opérateur direct / coopération bancaire | 63 500 | ||
116M14 | Systèmes de virements bancaires | 63 500 | ||
116M15 | Modèle des opérateurs des services de paiement mobile | 63 500 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-transport | 117M01 | L’écosystème global de l e-transport | 136 000 |
117M02 | Impact sur l’expérience utilisateur
|
136 000 | ||
117M03 | Aspects architecturaux de l e-transport | 136 000 | ||
117M04 | Technologies utilisé pour l e-transport | 136 000 | ||
117M05 | Enjeux juridiques de e-transport | 136 000 | ||
117M06 | Gestion des donnés de e-transport. | 136 000 | ||
117M07 | E-transport, potentiel important de services à forte valeur ajoutée | 136 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-justice | 118M01 | dématérialisation complète de la chaîne civile. | 95 000 |
118M02 | les fonctionnalités e-justice | 95 000 | ||
118M03 | saisie en ligne des juridictions civiles | 95 000 | ||
118M04 | accès en ligne à l’état d’avancement des procédures | 95 000 | ||
118M05 | accès de la réception des documents des juridictions par voie dématérialisée | 95 000 | ||
118M06 | demande d’aide juridictionnelle en ligne | 95 000 | ||
118M07 | ouverture des données de jurisprudence | 95 000 | ||
118M08 | règlement en ligne des petits litiges | 95 000 | ||
118M09 | plateforme numérique d’accès au droit | 95 000 | ||
118M10 | technologies utilisées pour mettre en place e-justice | 95 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-commerce | 119M01 | Connaître les modèles économiques du e-commerce | 86 500 |
119M02 | Adopter les fonctionnalités des sites e-commerce | 86 500 | ||
119M03 | Gérer le projet e-commerce | 86 500 | ||
119M04 | Analyser le parcours d’achat du client | 86 500 | ||
119M05 | Actionner les leviers pour générer du trafic | 86 500 | ||
119M06 | Utiliser les clés du e-merchandising | 86 500 | ||
119M07 | Favoriser la conversion et la fidélisation | 86 500 | ||
119M08 | Déployer le m-commerce sur smartphones et tablettes | 86 500 | ||
119M09 | Développer le social commerce sur les médias sociaux | 86 500 | ||
119M10 | Définir les stratégies de commerce cross canal | 86 500 | ||
119M11 | Bâtir les plans d’actions e-commerce et cross canal | 86 500 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-security | 120M01 | L’écosystème global de la e-sécurity | 136 000 |
120M02 | Aspects architecturaux de la e-sécurity | 136 000 | ||
120M03 | La norme technique : Intégration de la e-sécurity | 136 000 | ||
120M04 | Technologies utilisé pour la e-sécurity | 136 000 | ||
120M05 | Enjeux juridiques de e-sécurity | 136 000 | ||
120M06 | mesures/solutions de sécurité électronique disponibles et de leur utilisation. | 136 000 | ||
120M07 | E-sécurity, potentiel important de services à forte valeur ajoutée | 136 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-finance | 121M01 | Introduction au marché des capitaux, aux banques et autres institutions financières | 79 500 |
121M02 | marchés financiers et de leur fonctionnement | 79 500 | ||
121M03 | Principes de l’économie, de la finance et de la gestion des risques | 79 500 | ||
121M04 | La technologie dans les marchés financiers | 79 500 | ||
121M05 | Analyser les nouveaux développements technologiques dans FinTech ainsi que leurs problèmes réglementaires | 79 500 | ||
121M06 | Impact sur le commerce des marchés financiers | 79 500 | ||
121M07 | Impact sur l’intermédiation financière | 79 500 | ||
121M08 | Impact sur le système de paiement | 79 500 | ||
121M09 | Effets de réseau et gouvernance | 79 500 | ||
121M10 | Implications pour les banques centrales | 79 500 | ||
121M11 | Normes internationales pour les systèmes de paiement et la convergence | 79 500 | ||
121M12 | Le rôle de la banque centrale et des autres autorités dans le développement des systèmes et services | 79 500 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-administration | 122M01 | administration électronique définition | 118 750 |
122M02 | processus de l’e-administration | 118 750 | ||
122M03 | Les enjeux révélés par la transition vers l’administration électronique | 118 750 | ||
122M04 | Réalité de l’usage des services publics en ligne | 118 750 | ||
122M05 | La question du respect des libertés individuelles | 118 750 | ||
122M06 | Open Data et Open Government | 118 750 | ||
122M07 | Enjeux juridiques | 118 750 | ||
122M08 | potentiel important de services à forte valeur ajoutée | 118 750 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | Crypto currency | 123M01 | Introduction sur la cryptographie et la cryptomonnaie | 86 500 |
123M02 | Comment Bitcoin obtient la décentralisation | 86 500 | ||
123M03 | Mécanique de Bitcoin | 86 500 | ||
123M04 | Comment stocker et utiliser des Bitcoins | 86 500 | ||
123M05 | Extraction de bitcoin | 86 500 | ||
123M06 | Bitcoin et l’anonymat | 86 500 | ||
123M07 | Communauté, politique et réglementation | 86 500 | ||
123M08 | Enigne de l’extraction alternative du bitcoin | 86 500 | ||
123M09 | Bitcoin comme une plateforme | 86 500 | ||
123M10 | Altcoins et l’écosystème de la cryptomonnaie | 86 500 | ||
123M11 | Le futur du Bitcoin | 86 500 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-education | 124M01 | éducation électronique définition et caractéristiques | 95 000 |
124M02 | Enjeux du numérique pour les organisations éducatives | 95 000 | ||
124M03 | Vers de nouvelles formes d’apprentissage pour une société numérique | 95 000 | ||
124M04 | Mettre en œuvre les différentes formes de modalités dans l’apprentissage | 95 000 | ||
124M05 | Education aux médias et à l’information : des politiques éducatives aux pratiques aux pratiques pédagogiques | 95 000 | ||
124M06 | L’établissement face aux défis technologiques | 95 000 | ||
124M07 | Vers une évolution des rôles et des postures dans les organisations éducatives | 95 000 | ||
124M08 | Processus de mise en place de e-éducation | 95 000 | ||
124M09 | Les enjeux révélés par la transition vers l’éducation électronique | 95 000 | ||
124M10 | potentiel important de services à forte valeur ajoutée | 95 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-banking et M-banking | 125M01 | Le contenu d’une offre de e-Banking, m-Banking: pour quoi faire, à qui peut-elle s’adresser, etc. | 86 500 |
125M02 | L’e-Banking, m-Banking comme outil de communication stratégique pour la banque | 86 500 | ||
125M03 | Les attentes des clients envers le e-Banking, et m-Banking | 86 500 | ||
125M04 | Dimension technique du e-banking et m-Banking dans le SI Moyens de paiement d’une banque | 86 500 | ||
125M05 | Organisation de la base de données du e-banking et m-Banking dans le SI Moyens de paiement d’une banque | 86 500 | ||
125M06 | Liens avec les autres applications de la banque du du e-banking et m-Banking dans le SI Moyens de paiement d’une banque | 86 500 | ||
125M07 | Liens avec les autres processus de la banque (le back-office notamment) du du e-banking et m-Banking dans le SI Moyens de paiement d’une banque | 86 500 | ||
125M08 | L’arbitrage entre la construction d’une offre standard versus hyper personnalisée du du e-banking et m-Banking dans le SI Moyens de paiement d’une banque | 86 500 | ||
125M09 | Quel ROI au regard de la satisfaction attendue des clients ? | 86 500 | ||
125M10 | Quelle sécurité avec le m-Banking et e-Banking | 86 500 | ||
125M11 | L’e-Banking et m-Banking comme solution de secours dans le cadre des Plans de Continuité d’Activité des clients | 86 500 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-Administration (Certification de documents, délivrance d’autorisations etc…) | 126M01 | démarches liées à la dématérialisation | 95 000 |
126M02 | respecter les règles de protection des données personnelles | 95 000 | ||
126M03 | les règles de sécurité et la mise en œuvre de la dématérialisation | 95 000 | ||
126M04 | Intégrer la signature électronique dans un projet d’administration numérique | 95 000 | ||
126M05 | Sécuriser les échanges électroniques | 95 000 | ||
126M06 | La sécurité et l’interopérabilité des données | 95 000 | ||
126M07 | Les systèmes d’information géographique dans la modernisation des organisations publiques | 95 000 | ||
126M08 | Les TIC au service de l’administration ou du citoyen | 95 000 | ||
126M09 | Gestion des processus documentaires | 95 000 | ||
126M10 | technologies appropriées pour l’implémentation de e-administration | 95 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | E-communication : Média sociaux et nouveaux enjeux de la communication gouvernementale et dans les administrations publiques (Quels changements dans les rapports de force Etat/citoyen ? Quelles sont les limites de la manipulation et la désinformation sociale ?) | 127M01 | Média sociaux et nouveaux enjeux | 106 000 |
127M02 | Enjeux de l’information | 106 000 | ||
127M03 | Les enjeux de la communication gouvernementale | 106 000 | ||
127M04 | Construction d’e-réputation | 106 000 | ||
127M05 | Maitrise d’e-réputation des administrations publiques | 106 000 | ||
127M06 | Attitudes et pratiques Etat /citoyen sur les média sociaux | 106 000 | ||
127M07 | nouvelle manière de communiquer face aux médias sociaux par le gouvernement | 106 000 | ||
127M08 | La « manipulation » dans la communication | 106 000 | ||
127M09 | Mise en œuvre d’une opération de désinformation | 106 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | La guerre de l’information : Quelle efficacité pour l’arme « information » dans le contexte du numérique ? | 128M01 | Internet : un nouvel espace stratégique. | 106 000 |
128M02 | Les réseaux sociaux : espaces de rassemblement et d’influence | 106 000 | ||
128M03 | L’information exacte et précise est le nouvel eldorado | 106 000 | ||
128M04 | Infoguerre et cyberorganisation. | 106 000 | ||
128M05 | Les stratégies de l’infoguerre | 106 000 | ||
127M06 | Les Technologies de l’information et la communication comme amplificateur de terreur | 106 000 | ||
128M07 | Les NTIC et la conquête de la supériorité informationnelle | 106 000 | ||
128M08 | Le principal atout de la numérisation : être un « multiplicateur d’efficacité » | 106 000 | ||
128M09 | Exemple de L’infoguerre en pratique des pays suivants : USA, Japon, Chine, Corée du Nord, Russie | 106 000 | ||
C (E-GovCapabilitycertificate) | Medias sociaux dans les champs politiques et géostratégiques : (Réunions publiques, communication internationale, formation de l’opinion publique, etc…Comment mener la danse ? | 129M01 | rôle des médias sociaux par rapport aux médias traditionnels | 95 000 |
129M02 | médias sociaux : numérique et politique | 95 000 | ||
129M03 | les média sociaux : nouvelles armes de la politique | 95 000 | ||
129M08 | les médias sociaux : pilier de la démocratie | 95 000 | ||
129M05 | instrumentalisation des médias sociaux | 95 000 | ||
129M06 | Usages et impacts des médias sociaux | 95 000 | ||
129M07 | Médias sociaux une arme stratégique | 95 000 | ||
129M08 | Les médias sociaux comme outils de communication | 95 000 | ||
129M09 | médias sociaux : Enjeux stratégique réinventé | 95 000 | ||
129M10 | Médias sociaux : nouvelles menaces et forces spéciales | 95 000 |
- Home
- E gouvernance
E gouvernance
15 February
2020